Trockenbau
Trockenbau – Schnell, Flexibel und Modern
Trockenbau ist die ideale Lösung für eine moderne Raumgestaltung. Mit Gipskarton-Systemen und Metallkonstruktionen entstehen in kurzer Zeit saubere und präzise Trennwände, abgehängte Decken, Nischen oder Verkleidungen.
Ihre Vorteile mit Trockenbau:
Schnelle Montage ohne lange Trocknungszeiten
Flexible Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Projekt
Hervorragende Schall- und Wärmedämmung
Einfache Integration von Elektro- und Sanitärinstallationen
Glatte Oberflächen – bereit für Anstrich, Tapete oder Fliesen
Ob Renovierung, Modernisierung oder Neubau – Trockenbau bietet effiziente, funktionale und ästhetische Lösungen für jeden Innenraum.


Trockenbau
Ozon Bau Nürnberg
| • GK-Platten, 1 x 12,5 mm, auf vorhandene Unterkonstruktion anbr. | m². | …31,20 |
• GK-Platten, 2 x 12,5 mm, auf vorhandene Unterkonstruktion anbr. | m² | 39,70 |
• GF-Platten, 1 × 12,5 mm, auf Holzständerwand anbringen | m² | 34,30 |
• GF-Platten, 2 × 12,5 mm, auf Holzständerwand anbringen | m² | 45,10 |
• GF-Platten, 1 × 15 mm, auf Holzständerwand anbringen | m² | 31,80 |
• GF-Platten, 2 × 15 mm, auf Holzständerwand anbringen | m² | 49,30 |
• GF-Platten, 1 × 18 mm, auf Holzständerwand | m² | 33,10 |
• GF-Platten, 2 × 18 mm, auf Holzständerwand | m² | 52,60 |
• Holzfaserplatten, 1 × 20 mm, auf Holzunterkonstruktion | m² | 38,90 |
• GK-Verbundplatte, 12,5 mm +30 mm EPS auf UK anbringen | m² | 34,80 |
• GK-Verbundplatte, 12,5 mm +50 mm EPS auf UK anbringen | m² | 38,40 |
• GK-Verbundplatte, 10 mm +30 mm EPS wie vor | m² | 40,20 |
• GK-Verbundplatte, 12,5 mm, Dampfsperre, 40 mm EPS wie vor | m² | 47,80 |
• GK-Verbundplatte, 12,5 mm, Dampfsperre, 60 mm EPS wie vor | m² | 52,30 |
°
| Montagew., CW 50/105, GK, Typ DF, 15 mm, F 90-A, Rw 48, MW 40 mm, Q2 | m² | 76,80 |
• Montagew., CW 75/125, GK, Typ DF, 2 × 12,5, F 60-A, Rw 48, MW 40 mm, Q3 | m² | 82,60 |
• Montagew., CW 75/130 GK, Typ DF, 15 mm, F 90-A, Rw 48, MW 40 mm, Q3 | m² | 83,80 |
• Montagew., CW 75/100, GK, Typ H2, 12,5 mm, Rw 42, MW 60 mm, Q2 | m² | 50,30 |
• Montagew., CW 100/125, GK, Typ H2, 12,5 mm, Rw 45, MW 80 mm, Q3 | m² | 57,70 |
• Montagew., CW 50/75, GF (Gipsfaser) 12,5, Rw 41, MW 40 mm, Q3 | m² | 64,20 |
• Montagewand, CW 75/100, GF, 12,5 mm, Rw 42, MW 60 mm, Q3 | m² | 65,70 |
• Montagewand, CW 100/125, GF, 12,5 mm, Rw 43, MW 40 mm, Q3 | m² | 60,90 |
• Montagewand, CW 100/125, GIF, 12,5 mm, Rw 43, MW 80 mm, Q2 | m² | 64,20 |
• Montagewand, CW 50/100, GF, 2 × 12,5 mm, Rw 48, MW 40 mm, Q2 | m² | 86,40 |
• Montagewand, CW 75/125, GF, 2 × 12,5 mm, Rw 48, MW 40 mm, Q2 | m² | 87,70 |
• Montagewand, CW 75/125, GF, 2 × 12,5 mm, Rw 51, MW 60 mm, Q3 | m² | 95,40 |
Einteilung nach Qualitätsstufen Q1 –Q4
| • Montagewand, CW 100/150, GF, 2 × 12,5 mm, Rw 49, MW 40 mm, Q2 | m² | 88,70 |
• Montagewand, CW 100/150, GK, 2 × 12,5 mm, Rw 52, MW 80 mm, Q2 | m² | 90,80 |
• Montagewand, CW 50/75, GF, 12,5 mm, F 30-A, Rw 41, MW 40 mm, Q3 | m² | 70,60 |
• Montagewand, CW 50/100, DF, 2x 12,5 mm, F 60-A, Rw 48, MW 40, Q2 | m² | 94,30 |
• Montagewand, CW 75/100, GF, 12,5 mm, F 30-A, Rw 42, MW 40 mm, Q2 | m² | 65,30 |
• Montagewand, CW 75/125, GF, 2 × 12,5 mm, F 60-A, Rw 48, MW 40 mm, Q2 | m² | 94,70 |
• Montagewand, F30, d=135mm,zementgeb. Platten, 1-lagig beplankt | m² | 126,50 |
• Montagewand, F90, d=150mm, zementgeb. Platten, 2-lag. beplankt | m² | 137,40 |
• Dachschrägen mit GK, Typ A, 9,5 mm, bekleiden auf Holz-UK, Q2 | m² | 37,50 |
• Dachschrägen mit GK, wie vor, Untergrund spachteln in Q3 | m² | 43,60 |
• Dachschrägen mit GK, Typ A, 12,5 mm, bekleiden auf Holz-UK, Q2 | m² | 36,40 |
• Dachschrägen mit GK, Typ A , 12,5 mm, MW 035 DI, 100 mm, Holz-UK, Q2 | m² | 52,70 |
°
| • Dachschrägen mit GK, wie vor, d = 140 mm, Q2 | m² | 54,20 |
• Dachschrägen mit GK, wie vor, d = 180 mm, Q2 | m² | 56,40 |
• Dachschrägen mit GK, wie vor, d = 220 mm, Q2 | m² | 61,70 |
• Dachschrägen mit GK, Typ A, 2 × 12,5 mm, MW 035 DI, 100 mm, Holz-UK, Q2 | m² | 63,80 |
• Dachschrägen mit GK, Typ A, 2 × 12,5 mm, wie vor, d = 140 mm, Q2 | m² | 65,60 |
• Dachschrägen mit GK, Typ A, 2 × 12,5 mm, wie vor, d = 180 mm, Q2 | m² | 69,30 |
• Dachschrägen mit GK, Typ A, 2 × 12,5 mm, wie vor, d = 200 mm, Q2 | m² | 74,20 |
• Dachschrägen mit GK, Typ H2, 12,5 mm, auf Holz-UK, Q2 | m² | 37,50 |
• Dachschrägen mit GK, Typ H2, 12,5 mm, auf Holz-UK, Q3 | m² | 44,40 |
• Dachschrägen mit GK, Typ H2, 12,5 mm, MW 040 DI, 100 mm, Holz-UK, Q2 | m² | 54,80 |
• Dachschrägen mit GK, Typ H2, 12,5 mm, sonst wie vor, d = 160 mm, Q2 | m² | 56,90 |
• Dachschrägen mit GK, Typ DF, 15 mm, MW 035, 120 mm, auf Holz-UK, Q2 | m² | 54,30 |
°
| • Dachschrägen mit GK, Typ DF, 15 mm, sonst wie vor, d = 180 mm, Q2 | m² | 57,90 |
• Dachschrägen mit GK, Typ DF, 15 mm, sonst wie vor, d = 200 mm, in F 30, Q2 | m² | 61,70 |
• Dachschrägen mit Holzfaserpl. WF 050 DI, d=18mm, auf Holz-UK | m² | 45,60 |
• Deckenbekleidung mit GK, Typ A, 12,5 mm, Holz-UK, Q2 | m² | 47,10 |
• Deckenbekleidung mit GK, Typ H2, 12,5 mm, Holz-UK, Q2 | m² | 47,70 |
• Deckenbekleidung mit GK, Typ DF, 15 mm, Holz-UK, Q2 | m² | 49,30 |
• Deckenbekleidung mit GK, Typ DF, 18 mm, Holz-UK, Q2 | m² | 50,20 |
• Deckenbekleidung, GK, Typ A, 12,5 mm, MW 040 DI, 100 mm, Holz-UK, Q2 | m² | 50,00 |
• Deckenbekleidung, GK, Typ A, 12,5 mm, sonst wie vor, d = 140 mm, Q2 | m² | 51,60 |
• Deckenbekleidung, GK, Typ A, 12,5 mm, sonst wie vor, d = 180 mm Q2 | m² | 54,70 |
• Deckenbekleidung, GK, Typ H2, 12,5 mm, MW 040 DI, 100 mm, Holz-UK, Q2 | m² | 52,40 |
• Deckenbekleidung, GK, Typ H2, 12,5 mm, sonst wie vor, d = 160 mm, Q2 | m² | 54,80 |
• Deckenbekleidung, GK, Typ DF, 15 mm, MW 040 DI, 100 mm, Holz-UK, F 30 | m² | 55,20 |
°
| • Deckenbekleid., GK, Typ DF,15 mm, sonst wie vor, d = 140 mm, Holz-UK, F 30 | m² | 57,60 |
• Deckenbekleidung, GK, Typ DF, 15 mm, sonst wie vor, d= 200 mm, F 30, Q2 | m² | 59,40 |
• Deckenbekleid., GK, Typ DF, 18 mm, MW 035 DI, 100 mm, Holz-UK, Q2 | m² | 62,10 |
• Deckenbekleid., GK, Typ DF, 18 mm, sonst wie vor, d = 180 mm, Q2 | m² | 65,20 |
• Unterdecke, GK, Typ A, 12,5 mm, UK mit Stahlprofil, Q2 | m² | 48,70 |
• Unterdecke, GK, Typ DF, 15 mm, sonst wie vor | m² | 49,80 |
• Unterdecke, GK, Typ DF, 18 mm, sonst wie vor | m² | 50,40 |
• Unterdecke, GK, Typ DF, 2×12,5mm, UK mit Stahlprofil, F30, Q2 | m² | 56,20 |
• Unterdecke, mit abgehäng.Holzfaser-Kassettenplatten, 500x500x15mm | m² | 59,80 |
• Dämmung für Unterdecke, Mineralwolle, d = 60 mm | m² | 14,20 |
• Dämmung für Unterdecke, Mineralwolle 040, d = 100 mm, PE Folie | m² | 18,30 |
• Dämmung für Unterdecke, Mineralwolle 0 40, d = 140 mm | m² | 22,90 |
°
| • Dämmung zwischen Sparren, MW 035, Alu-Kaschierung, d = 180 mm | m² | 32,90 |
• Dämmung zwischen Sparren, MW 035, Alu-Kaschierung, d = 200 mm | m² | 35,80 |
• Dämmung zwischen Sparren, Polyurethan-Hartschaum, d = 100 mm | m² | 43,20 |
• Dämmung zwischen Sparren, Holzfaserplatten 036, d = 160 mm | m² | 35,80 |
• Dämmung zwischen Sparren, Holzfaserplatten 036, d = 200 mm | m² | 45,30 |
• Dämmung zwischen Sparren, Zellulose einblasen, d = 160 mm | m² | 27,80 |
• Dämmung zwischen Sparren, Zellulose einblasen, d = 200 mm | m² | 35,20 |
• Dampfsperre, Polyethylenfolie d = 0,2 mm unter Schrägen und Decken | m² | 5,60 |
• Dampfsperre, Polyethylenfolie d = 0,5 mm, wie vor | m² | 7,50 |
• Dampfsperre, Kunststoff/Aluminiumfolie unter Schrägen und Decken | m² | 9,40 |
• Dampfsperre, Kunststoff/Alufolie, Ränder mit Dichtungsband abdichten | m | 4,90 |
• Aussparung bis 400 mm in GK Platten herstellen | St | 16,20 |
• Aussparung, 625/625 mm in GK Platten für Einbauleuchten | St | 18,80 |
°
| • Wandanschluss, Schattenfuge für Unterdecke herstellen | m | 11,10 |
• Wandanschluss mit Randwinkel für Unterdecke herstellen | m | 5,80 |
• Wandanschluss mit Stufenwinkel für Unterdecke herstellen | m | 9,20 |
• Wandanschluss, Brandschutzdecke EI 30 herstellen | m | 8,10 |
• Wandanschluss, Brandschutzdecke EI 90 herstellen | m | 15,20 |
• Wandanschluss, Raster-Lamellendecke herstellen | m | 47,30 |
• Wandanschluss, Kassettendecke, mit Winkelprofil 60 mm | m | 16,20 |
• Wandanschluss, Kassettendecke, mit Stufenwinkel | m | 10,30 |
• Wandanschluss, Metall-Kassettendecke h=bis300mm | m | 15,10 |
• Wandanschluss, Metall-Kassettendecke h=bis 500mm | m | 20,40 |
• Anschluss an Stütze 30/30 bei GK- Plattendecke | St | 25,20 |
• Anschluss an Stütze 50/50 wie vor | St | 33,70 |
°
| • Anschluss Bekleidung Dachschräge, 1-lagig GK Platten | m | 11,80 |
• Anschluss Bekleidung Dachschräge, 2-lagig GK Platten | m | 14,10 |
• Leibung von Lichtkuppeln mit GK-Platten herstellen | m | 63,70 |
• Unterdeckenabhängung mit Noniusabhänger | m² | 27,80 |
• Unterdeckenabhängung mit Schnellabhänger | m² | 28,70 |
• Unterdeckenabhängung mit Direktschwingabhänger f. Holzlatten | m² | 5,40 |
• Rundloch bis 80mm für Dosen in GK-Platten herstellen | St | 3,60 |
• Rundloch bis 150mm in GK-Platten herstellen | St | 6,30 |
• Aussparung 30/30cm in GK-Platten herstellen | St | 12,70 |
• Öffnung bis 50/50cm in Montagewand herstellen | St | 13,20 |
• Öffnung bis 70/70cm in Montagewand herstellen | St | 19,80 |
• Öffnung bis 1,00 /1,00m in Montagewand herstellen | St | 24,40 |
°
| • Türöffnung in Montagewand, d = bis 15 cm herstellen | St | 67,30 |
• Türöffnung in Montagewand, d = bis 20 cm herstellen | St | 71,20 |
• Türöffnung mit Bogen in Montagewand, d = bis 15 cm herstellen | St | 75,30 |
• Durchgangsöffnung 1,00/2,00 in Montagewand herstellen | St | 76,80 |
• Türöffnung, 88,5/2,01 nachträglich in Montagewand herstellen | St | 171,50 |
• Türöffnung, 88,5/2,01 nachträglich in F 30 Ausführung herstellen | St | 215,00 |
• Türöffnung, 88,5/2,01 nachträglich in F 90 Ausführung herstellen | St | 271,60 |
• Trockenestrich mit Gipsfaserplatten, d = 20 mm, herstellen | m² | 36,40 |
• Trockenestrich mit Gipsfaserplatten, zweimal 12,5 mm herstellen | m² | 38,70 |
• Trockenestrich, Gipsfaserplatten, 2 × 18 mm, herstellen | m² | 49,50 |
• Trockenestrich mit Gipsfaserplatten, d = 23 mm, herstellen | m² | 40,70 |
• Trockenestrich, Gipsfaserplatten, 2 × 23 mm, herstellen | m² | 55,80 |
°
| • Trockenestrich,GF-Verbundpl., 2x 12,5 mm +20 mm MW, Waben 60 mm für Massivdecken | m² | 86,30 |
• Trockenestrich,GF-Verbundpl. 2 × 10 mm +10 mm Holzfaser, Waben 30 mm f. Holzbalkend. | m² | 60,80 |
• Trockenestrich,GF-Verbundpl. 2 × 12,5 mm +10 mm Holzfaser, Waben 60 mm f. Hbdecke | m² | 82,60 |
• Trockenestrich mit Holzfaserdämmplatte, d = 40 mm | m² | 33,20 |
• Trockenestrich mit Holzfaserdämmplatten, d = 60 mm | m² | 41,40 |
• Trockenestrich mit Holzspanplatte, d = 25 mm | m² | 31,20 |
• Trockenestrich mit Holzspanpl. ,19 mm + Trittschalldäm. MW 15 mm | m² | 40,70 |
• Trockenestrich m. Holzspanpl., 16 mm + TSD PUR-Dämm. 70 mm | m² | 53,20 |
• Trockenestrich mit OSB- Platte, 22 mm + TSD Holzfaser WF 18 mm | m² | 43,60 |
• Trockenestrich m. Zementgeb. Platten, 22 mm + Holzfaser 11 mm | m² | 61,40 |
• Trockenestr.,Zementplat. 22 mm+MW-Dämm. 11 mm+ Schütt.30 mm | m² | 69,30 |
• Unterboden mit Holzspanplatten, d= 16 mm auf Holzuntergrund | m² | 22,80 |
°
| • Unterboden mit Holzspanplatten, d = 22 mm auf Holzuntergrund | m² | 24,50 |
• Unterboden mit Holzspanplatten, d = 25 mm auf Holzuntergrund | m² | 27,70 |
• Unterboden m. Holzfaserdämmpl. WF 046, d = 35 mm, Holzuntergr. | m² | 40,80 |
• Unterboden m. Holzfaserdämmpl., wie vor, d = 60 mm | m² | 48,60 |
• Unterboden m. Holzfaserdämmpl., wie vor, d = 80 mm | m² | 53,90 |
• Unterboden mit Bauplatten, zementgeb., d = 20 mm, f.Feuchträume | m² | 56,70 |
• Trockenschüttung mit Perlite, d= 20 mm | m² | 12,60 |
• Trockenschüttung mit Perlite, d = 50 mm | m² | 24,80 |
• Trockenschüttung mit Perlite, 10 mm Mehrstärke | m² | 6,10 |
• Trockenschüttung mit Blähton, d = 20 mm | m² | 15,80 |
• Trockenschüttung mit Porenbeton, d = 30 mm | m² | 19,50 |
• Trockenschüttung, Wabendämmsystem, d= 30 mm | m² | 24,90 |
°
| • Abdeckung der Trockenschüttung mit Wellpappe | m² | 3,90 |
• Abdeckung der Trockenschüttung mit Kunststoffvlies | m² | 3,70 |
• Rieselschutzfolie für Trockenschüttung | m² | 3,60 |
• Hohlboden, GF-Platten, d = 32 mm, F 30 | m² | 38,80 |
• Hohlboden, GF-Platten, d = 38 mm, F 30 | m² | 40,60 |
• Hohlboden, GF-Platten, d = 150 mm | m² | 35,20 |
• Revisionsöffnung im Hohlboden, 60 × 60 cm, herstellen | St | 83,50 |
• Revisionsöffnung im Hohlboden, 60 × 60 cm in F 30 Ausführung | St | 92,20 |
• Revisionsöffnung im Hohlboden, 60 × 60 cm in F 90 Ausführung | St | 99,50 |
• Hohlboden, Bohrung d = 100 mm, herstellen | St | 18,80 |
• Hohlboden, Bohrung d = 250 mm, herstellen | St | 27,40 |
• Hohlboden, Bohrung wieder verschließen | St | 11,20 |
°
| Bestandsarbeiten • Wandbekleidung mit GK/GF-Platten ohne Unterkonstr. abbrechen | m² | 16,80 |
• Wandbekleidung mit GK/GF-Platten mit Unterkonstruktion abbrech. | m² | 23,80 |
• Wand-Trockenputz, GK-Platten 12,5 mm entfernen | m² | 17,20 |
• Wand-Trockenputz, GK-Platten 12,5 mm, mit Dämmung entfernen | m² | 19,10 |
• Wand-Trockenputz mit GK-Platten 9,5 mm herstellen | m² | 24,80 |
• Wand-Trockenputz mit GK-Platten 12,5 mm, Feuchtraum geeignet | m² | 32,20 |
• Wand-Trockenputz mit GK-Platten 12,5 mm +20 mm Styropor | m² | 36,40 |
• Wand-Trockenputz mit GF-Platten 10 mm +30 mm Styropor herstell. | m² | 34,20 |
• Wand-Trockenputz, Leibungen mit GK-Platten herstellen | m² | 15,10 |
• Montagewand, GK-Platten 12,5 mm ,1-lagig abbrechen | m² | 18,40 |
• Montagewand, wie vor, 2-lagig abbrechen | m² | 21,70 |
• Montagewand, Holzständer, Bekleidung HWL-Platten, abbrechen | m² | 29,10 |
°
| • Montagewand, Holzständer, Bekleidung OSB-Platten, abbrechen | m² | 29,70 |
• Installationsschacht mit GK-Platten, abbrechen und entsorgen | m² | 20,90 |
• Lüftungskanal mit GK-Platten, abbrechen und entsorgen | m² | 29,20 |
• Bekleidung f. Fachwerk mit GK- Platten 12,5 mm ohne Unterkonstruk. | m² | 46,30 |
• Bekleidung f. Fachwerk mit GK Platten 1×25 mm ohne UK herstellen | m² | 49,40 |
• Brandschutzbekleidung F 90 mit GM-F Platten, d = 15 mm | m² | 63,30 |
• Wandbekleidung innen mit Calcium-Silikatplatten, d = 20 mm | m² | 53,90 |
• Wandbekleidung innen mit Calcium-Silikatplatten, d = 50 mm | m² | 92,80 |
• Wandbekleidung mit Zementplatten, d = 12,5 mm, feuchteunempf. | m² | 60,70 |
• Installation-Vorwandschale, GKBi-Platten, 2 × 12,5 mm | m² | 58,20 |
• Installation-Vorwandschale, GKBi-Platten, 1 × 12,5 mm +40 mm MW | m² | 41,90 |
• Installation-Vorwandschale, GKBi-Platten, 2 × 12,5 mm +40 mm MW | m² | 71,60 |
°
| • Brandschutz f. Montagewand GK 12,5 mm + GKF Platte 15 mm F 30 | m² | 42,30 |
• Brandschutz f. Montagewand GK 2 × 12,5 + GKF Platte 15 mm F 90 | m² | 48,70 |
• Brandschutz f. Montagewand GK 2 × 12,5 + GKF Platte 15 mm F 120 | m² | 76,90 |
• Unterdecke abbrechen, Beplankung GK-Platten, 1-lagig | m² | 16,10 |
• Unterdecke abbrechen, Beplankung GK-Platten, 2-lagig | m² | 18,40 |
• Unterdecke abbrechen, Holzverkleidung | m² | 17,70 |
• Unterdecke abbrechen, Mineralfaserplatten | m² | 20,20 |
• Unterdecke, Lamellendecke Aluminium, demontieren | m² | 15,90 |
• Unterdecke, Metallpaneele ausbauen | m² | 12,70 |
• Unterdecke, Rasterdecke ausbauen | m² | 15,20 |
• Dachschrägenbekleidung, GK-Platten 12,5 mm, einlagig, abbrechen | m² | 16,30 |
• Dachschrägenbekleid., GK Platten 12,5 mm +180 mm MW herstellen | m² | 88,50 |
°
| • Dachschrägenbekleid., GF-Platten 2 × 10 mm + Zellulosedäm. 160 mm | m² | 116,20 |
• Abseitenwand im DG, GK-Platten 12,5 mm +120 mm MW, herstellen | m² | 63,40 |
• Anschluss Decke/Boden für Montagewände | m | 10,80 |
• Anschluss an Wand für Montagewände | m | 7,10 |
• Eckausbildung für Montagewände | m | 7,70 |
• Anpassung Montagewand an Dachschräge | m | 7,30 |
• Bewegungsfuge in Montagewand mit Fugenprofil | m | 24,10 |
• Fugen im Trockenbau dauerelastisch schließen | m | 2,80 |
• Risse in Montagewänden nachträglich schließen | m | 7,60 |